UCHS Third Merit List 2024: Navigating Admissions at University of Child Health Sciences
UCHS Third Merit List 2024: The anticipation surrounding the University of Child Health Sciences (UCHS) Lahore’s admissions 2024-2025 is palpable, especially with the recent opening of the Doctor of Physical Therapy (DPT) BSc Program for the academic year 2024-2024.
As aspiring students explore the possibilities in admissions and it becomes very crucial to stay informed about the admission process and, equally important, to understand the financial aspects involved. In this UCHS Third Merit List 2024 blog post, we delve into the details of the UCHS Third Merit List 2024 and provide you a comprehensive final merit list of UCHS Lahore Today.
UCHS Programs Overview
The UCHS programs, part of the wider BSc Program offerings, encompass a range of medical disciplines, making it an attractive choice for aspiring healthcare professionals. From Doctor of Physical Therapy to specialized fields like Clinical Psychology and Medical Laboratory Technology, UCHS presents a diverse array of educational opportunities for the year 2024.
- Doctor of Physical Therapy (DPT)
- BSc (Hons) Medical Imagef Technology (MIT)
- BSc (Hons) Medical Laboratory Technology (MLT)
- BSc (Hons) Dental Technology (DT)
- BSc (Hons) Speech & Language Pathology (SLP)
- BSc (Hons) Operation Theater Technolgy (OTT)
- BSc (Hons) Occupational Therapy (OT)
- BSc (Hons) Anesthesia Technology (AT)
- BSc (Hons) Cardiac Profusion (CP)
- BSc (Hons) Clinical Psychology (CP)
- BSc (Hons) Neurophysiology
- BSc (Hons) Nutrition and Dietetics
UCHS Admission 2024 Process and Schedule
The online admission process commenced on November 15, 2024, marking the beginning of a journey for countless ambitious individuals. The eligibility criteria are straightforward, with matriculation and FSc premedical students requiring a minimum of 60% marks. The application submission deadline is December 18, 2025, setting the stage for the subsequent merit list releases.
Understanding the admission schedule is crucial for applicants. The processing fee for BSc admission is Rs 1000 for the one-degree program, with an additional Rs 500 for more than one degree. The last date for the submission of online forms was December 11, 2025. As the process unfolds, foreign students have 16 seats available, while 5 seats are allocated for students from AJK, GB, and other provinces.
UCHS Merit List Display Dates
The provisional merit list for DPT and BSc programs has already been available on the University of Health Science (UHS) official website. The 1st Merit List was displayed on January 2, 2025 with the UCHS second Merit List 2024 on the 11th of January 2025 and the UCHS Third Merit List 2024yet to be announced today. These merit lists play a pivotal role in shaping the incoming class of UCHS for the academic year.
| Sr No# | UCHS Merit List 2024 Details | Merit Lists Released Dates |
| 1 | Application SubmissionClosing Date: | 18-12-2025. |
| 2 | Ist UCHS Merit List 2024 Date: | 02-01-2025. |
| 3 | Fee Submission Date: | 05-01-2025. |
| 4 | 2nd UCHS Merit List 2024 Date: | 09-01-2025. |
| 5 | Fee Submission Date: | 05-01-2025. |
| 6 | 3rdUCHS Merit List 2024 Date: | 17-01-2025. |
| 7 | Fee Submission Date: | 20-01-2025. |
| 8 | Commencement of New Classes Date: | 22-01-2025. |
View or Get UCHS Third Merit List 2025
Get the First Merit List
Get the Second Merit List
Get UCHS Third Merit List 2024 PDF
Doctor of Physical Therapy
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 488 | HAFSA SHOAIB | SHOAIB ULLAH | 1100 | 1013 | 9.209 | 1100 | 1,089 | 89.100 | 98.309 | Admitted |
| 2 | 897 | SADIA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 1100 | 1063 | 9.664 | 1100 | 1,080 | 88.364 | 98.027 | Admitted |
| 3 | 844 | MUHAMMAD SARFRAZ | MUHAMMAD SHAFI | 1100 | 1050 | 9.545 | 1100 | 1,081 | 88.445 | 97.991 | Admitted |
| 4 | 556 | HABIBA NOOR | MUHAMMAD FAROOQ | 1100 | 1019 | 9.264 | 1100 | 1,082 | 88.527 | 97.791 | Admitted |
| 5 | 561 | FARHEEN ARSHAD | ARSHAD MEHMOOD | 1100 | 1065 | 9.682 | 1100 | 1,076 | 88.036 | 97.718 | Admitted |
| 6 | 482 | AYESHA FAROOQ | FAROOQ AZAM | 1100 | 981 | 8.918 | 1100 | 1,085 | 88.773 | 97.691 | Admitted |
| 7 | 37 | SAMREEN SAGHEER | SAGHEER HUSSAIN | 1100 | 1038 | 9.436 | 1100 | 1,078 | 88.200 | 97.636 | Admitted |
| 8 | 230 | ARFA SARFRAZ | SARFRAZ KHAN | 1100 | 1025 | 9.318 | 1100 | 1,077 | 88.118 | 97.436 | Admitted |
| 9 | 461 | MISBAH ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD ABBAS | 1100 | 1050 | 9.545 | 1100 | 1,074 | 87.873 | 97.418 | Admitted |
| 10 | 3 | IMAN TAHIR | TAHIR IQBAL | 1100 | 1016 | 9.236 | 1100 | 1,076 | 88.036 | 97.273 | Admitted |
| 11 | 422 | ABDUL RAHEEM AYOUB | AYOUB | 1100 | 962 | 8.745 | 1100 | 1,076 | 88.036 | 96.782 | Admitted |
| 12 | 394 | ABDUL REHMAN | M SHAHID FAROOQ | 1100 | 956 | 8.691 | 1100 | 1,076 | 88.036 | 96.727 | Admitted |
| 13 | 288 | MAHNOOR NASIR | NASIR MEHMOOD | 1100 | 1062 | 9.655 | 1100 | 1,057 | 86.482 | 96.136 | Admitted |
| 14 | 718 | IQRA NASEER | NASEER AHMED TANVEER | 1100 | 1041 | 9.464 | 1100 | 1,057 | 86.482 | 95.945 | Admitted |
| 15 | 746 | FATIMA USMAN | MUHAMMAD USMAN | 1100 | 1052 | 9.564 | 1100 | 1,053 | 86.155 | 95.718 | New Admission |
| 16 | 382 | USWA LARAIB | MUHAMMAD AYUB SUMRA | 1100 | 1016 | 9.236 | 1100 | 1,055 | 86.318 | 95.555 | New Admission |
| 17 | 128 | MUHAMMAD MUDASSAR MUMTAZ | AHMAD MUMTAZ | 1100 | 1051 | 9.555 | 1100 | 1,050 | 85.909 | 95.464 | New Admission |
| 18 | 428 | FATIMA JAVED | JAVED IQBAL | 1100 | 1001 | 9.100 | 1100 | 1,055 | 86.318 | 95.418 | Up-graded from DT |
| 19 | 740 | MUHAMMAD MOHID SOHAIL | MUHAMMAD SOHAIL ASLAM | 1100 | 1098 | 9.982 | 1100 | 1,044 | 85.418 | 95.400 | New Admission |
| 20 | 484 | HUSNAIN ALI | MUHAMMAD ASLAM | 1100 | 998 | 9.073 | 1100 | 1,054 | 86.236 | 95.309 | Up-graded from DT |
B.Sc (Hons) Medical Imaging Technology
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 345 | MALIK MUHAMMAD ASIM | MALIK SADAR | 1100 | 1031 | 9.373 | 1100 | 1,087 | 88.936 | 98.309 | Admitted |
| 2 | 663 | REESHA KHAN | ZILLE RUBBANI KHAN | 1100 | 1037 | 9.427 | 1100 | 1,083 | 88.609 | 98.036 | Admitted |
| 3 | 803 | TOOBA YOUNUS | MUHAMMAD YOUNUS WATTOO | 1100 | 1063 | 9.664 | 1100 | 1,063 | 86.973 | 96.636 | Admitted |
| 4 | 914 | ANFAL FATIMA | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 974 | 8.855 | 1100 | 1,071 | 87.627 | 96.482 | Admitted |
| 5 | 720 | AREESHA ANWAR KHAN | MUHAMMAD ANWAR | 1100 | 1014 | 9.218 | 1100 | 1,066 | 87.218 | 96.436 | Admitted |
| 6 | 328 | SUMAVIA NASIR CHAUDHRY | CHAUDHRY ALLAH DITTA NASIR | 1100 | 1073 | 9.755 | 1100 | 1,051 | 85.991 | 95.745 | Admitted |
| 7 | 826 | AYESHA MALIK | FIAZ HUSSAIN | 1100 | 1051 | 9.555 | 1100 | 1,053 | 86.155 | 95.709 | Admitted |
| 8 | 165 | FARKHANDA ZAHRA NAQVI | NASEEM ABBAS NAQVI | 1100 | 1011 | 9.191 | 1100 | 1,055 | 86.318 | 95.509 | Admitted |
| 9 | 343 | HUSNA IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | 1100 | 1078 | 9.800 | 1100 | 1,044 | 85.418 | 95.218 | Admitted |
| 10 | 20 | KHADIJA FATIMA | GHULAM ABBAS | 1100 | 1029 | 9.355 | 1100 | 1,049 | 85.827 | 95.182 | Admitted |
| 11 | 34 | TAYYABA KHALIL | KHALIL AHMAD | 1100 | 973 | 8.845 | 1100 | 1,050 | 85.909 | 94.755 | Admitted |
| 12 | 121 | FARHAN ABBAS | GHULAM ABBAS | 1100 | 1032 | 9.382 | 1100 | 1,041 | 85.173 | 94.555 | Admitted |
| 13 | 136 | LARAIB ZAMEER | ZAMEER AHMAD | 1100 | 815 | 7.409 | 1100 | 1,065 | 87.136 | 94.545 | Admitted |
| 14 | 840 | ASIA NOREEN | ABDUL RASHEED | 1100 | 1061 | 9.645 | 1100 | 1,037 | 84.845 | 94.491 | Admitted |
| 15 | 313 | TAYYABA ANMOL | TARIQ MEHMOOD KHAN | 1100 | 1054 | 9.582 | 1100 | 1,035 | 84.682 | 94.264 | Admitted |
| 16 | 606 | HIRA FATIMA | IMDAD ALI | 1100 | 1091 | 9.918 | 1100 | 1,029 | 84.191 | 94.109 | Admitted |
| 17 | 635 | MUHAMMAD HUSNAIN | AKBAR ALI | 1100 | 884 | 8.036 | 1100 | 1,051 | 85.991 | 94.027 | Admitted |
| 18 | 435 | MIDDHAT BATOOL | SYED RIAZ HUSSAIN | 1100 | 1050 | 9.545 | 1100 | 1,032 | 84.436 | 93.982 | Admitted |
| 19 | 940 | ABRARULHAQ | MUHAMMAD IQBL | 1100 | 1051 | 9.555 | 1100 | 1,031 | 84.355 | 93.909 | Admitted |
| 20 | 747 | AREESHA YAMEEN | MUHAMMAD YAMEEN | 1100 | 1041 | 9.464 | 1100 | 1,030 | 84.273 | 93.736 | New Admission |
| 21 | 893 | MADIHA | MUHAMMAD NAWAZ | 1100 | 1019 | 9.264 | 1100 | 1,032 | 84.436 | 93.700 | Up-graded from MLT- |
| 22 | 308 | HAMNA TUYYAB | HAFIZ MUHAMMAD TUYYAB ATHAR | 1100 | 1048 | 9.527 | 1100 | 1,027 | 84.027 | 93.555 | Up-graded from HND- |
| 23 | 819 | FATIMA | IKRAM UL HAQ | 1100 | 994 | 9.036 | 1100 | 1,033 | 84.518 | 93.555 | New Admission |
| 24 | 691 | KASHAF UL EMAN | M.JHANGEER ASHRAF | 1100 | 1052 | 9.564 | 1100 | 1,025 | 83.864 | 93.427 | Up-graded from OTT- |
| 25 | 552 | AYEZA TASSAWAR | MUHAMMAD TASSAWAR BAIG | 1100 | 1094 | 9.945 | 1100 | 1,020 | 83.455 | 93.400 | New Admission |
B.Sc (Hons) Medical Laboratory Technology
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 564 | LAIBA AKBAR | RAO MUHAMMAD AKBAR | 1100 | 990 | 9.000 | 1100 | 1,083 | 88.609 | 97.609 | Admitted |
| 2 | 153 | SYEDA SHAN-E-ZAHRA NAQVI | SYED SATTAR HUSSAIN NAQVI | 1100 | 1063 | 9.664 | 1100 | 1,042 | 85.255 | 94.918 | Admitted |
| 3 | 760 | USAMA SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | 1100 | 1008 | 9.164 | 1100 | 1,044 | 85.418 | 94.582 | Admitted |
| 4 | 768 | ABDURRAFAY | ABID ALI | 1100 | 1028 | 9.345 | 1100 | 1,034 | 84.600 | 93.945 | Admitted |
| 5 | 935 | SAJID ALI | RIASAT ALI | 1100 | 975 | 8.864 | 1100 | 1,030 | 84.273 | 93.136 | Admitted |
| 6 | 735 | MUNTAHA | AHHAD SHAHZAD | 1100 | 985 | 8.955 | 1100 | 1,024 | 83.782 | 92.736 | Admitted |
| 7 | 618 | MUHAMMAD MOEEN | MUHAMMAD AKRAM | 1100 | 979 | 8.900 | 1100 | 1,023 | 83.700 | 92.600 | Admitted |
| 8 | 318 | FATIMA HANEEF | MUHAMMAD AFZAL | 1100 | 1057 | 9.609 | 1100 | 1,008 | 82.473 | 92.082 | New Admission |
| 9 | 981 | MUHAMMAD ARSHAD | MUHAMMAD DILAWAR | 1100 | 1016 | 9.236 | 1100 | 1,012 | 82.800 | 92.036 | New Admission |
| 10 | 109 | HADIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 1100 | 1028 | 9.345 | 1100 | 1,010 | 82.636 | 91.982 | New Admission |
| 11 | 975 | FATIMA | ZAHID MAHMOOD | 1100 | 1036 | 9.418 | 1100 | 1,008 | 82.473 | 91.891 | New Admission |
| 12 | 280 | SYED IBRAR MUNAZZAM BUKHARI | SYED MUHAMMAD MUNAZZAM BUKHARI | 1100 | 1096 | 9.964 | 1100 | 1,001 | 81.900 | 91.864 | New Admission |
| 13 | 907 | ALI HASSAN | MUHAMMAD ARSHAD | 1100 | 1091 | 9.918 | 1100 | 1,001 | 81.900 | 91.818 | New Admission |
| 14 | 193 | ABDUR REHMAN | MUHAMMAD SHAFIQUE | 1100 | 1100 | 10.000 | 1100 | 1,000 | 81.818 | 91.818 | New Admission |
| 15 | 485 | ADAN ZAMEER | ZAMEER UL HASSAN | 1100 | 1045 | 9.500 | 1100 | 1,006 | 82.309 | 91.809 | New Admission |
| 16 | 407 | HIFSA PARSA EMAN | SHER AHMAD | 1100 | 1024 | 9.309 | 1100 | 1,006 | 82.309 | 91.618 | New Admission |
| 17 | 658 | SADAF SHAHID | SHAHID JAVED | 1100 | 1086 | 9.873 | 1100 | 999 | 81.736 | 91.609 | New Admission |
| 18 | 463 | WAJIHA MALIK | AAMIR RIAZ | 1100 | 1031 | 9.373 | 1100 | 1,005 | 82.227 | 91.600 | New Admission |
| 19 | 599 | MASHAL BATOOL | MUHAMMAD NAZEER | 1100 | 1074 | 9.764 | 1100 | 1,000 | 81.818 | 91.582 | New Admission |
| 20 | 429 | MINAHIL | ALI HASSAN | 1100 | 1027 | 9.336 | 1100 | 1,004 | 82.145 | 91.482 | New Admission |
| 21 | 341 | JAVERYA KHALID MEHMOOD | KKHALID MEHMOOD | 1100 | 1006 | 9.145 | 1100 | 1,005 | 82.227 | 91.373 | New Admission |
| 22 | 864 | UMME ROMAN MUHAMMAD WASEEM | MUHAMMAD WASEEM | 1100 | 1087 | 9.882 | 1100 | 996 | 81.491 | 91.373 | New Admission |
| 23 | 286 | M SAQIB | MUHAMMAD BILAL | 1100 | 1031 | 9.373 | 1100 | 1,001 | 81.900 | 91.273 | New Admission |
| 24 | 225 | AMINA WASEEM | WASEEM KASHIF KHAN LODHI | 1100 | 1092 | 9.927 | 1100 | 994 | 81.327 | 91.255 | New Admission |
| 25 | 705 | ALISHA KANWAL | RANA GHULAM ASGHAR | 1100 | 1001 | 9.100 | 1100 | 1,003 | 82.064 | 91.164 | New Admission |
| 26 | 852 | MUHAMMAD HABIB IQBAL | MUHAMMAD IQBAL BHATTI | 1100 | 1027 | 9.336 | 1100 | 998 | 81.655 | 90.991 | New Admission |
| 27 | 769 | AREEBA | ABDUL HAMEED | 1100 | 983 | 8.936 | 1100 | 1,002 | 81.982 | 90.918 | New Admission |
| 28 | 123 | MALIHA NASIR | MUHAMMAD NASIR JAVED | 1100 | 1040 | 9.455 | 1100 | 995 | 81.409 | 90.864 | New Admission |
| 29 | 176 | SANA AMEER | MASHKOOR ABBAS | 1100 | 1094 | 9.945 | 1100 | 987 | 80.755 | 90.700 | New Admission |
| 30 | 625 | KAINAT TAHIR | TAHIR ISLAM | 1100 | 1098 | 9.982 | 1100 | 986 | 80.673 | 90.655 | New Admission |
B.Sc (Hons) Dental Technology
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 413 | TALHA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 1100 | 992 | 9.018 | 1100 | 1,053 | 86.155 | 95.173 | Admitted |
| 2 | 823 | IQRA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 1100 | 1042 | 9.473 | 1100 | 1,043 | 85.336 | 94.809 | Admitted |
| 3 | 679 | BURHAN AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR | 1100 | 1057 | 9.609 | 1100 | 1,041 | 85.173 | 94.782 | Admitted |
| 4 | 367 | MUZDALFA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 1062 | 9.655 | 1100 | 1,033 | 84.518 | 94.173 | Admitted |
| 5 | 59 | SHABBIR HUSSAIN | LIAQAT ALI | 1100 | 768 | 6.982 | 1100 | 1,061 | 86.809 | 93.791 | Admitted |
| 6 | 642 | SUMAIMA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | 1100 | 1059 | 9.627 | 1100 | 1,023 | 83.700 | 93.327 | New Admission |
| 7 | 227 | AMNAH MUNIR | RANA MUNIR AHMAD | 1100 | 1064 | 9.673 | 1100 | 1,022 | 83.618 | 93.291 | New Admission |
| 8 | 184 | MUHAMMAD NOUMAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1100 | 1051 | 9.555 | 1100 | 1,023 | 83.700 | 93.255 | New Admission |
| 9 | 473 | EMAN KHALIQ | ABDUL KHALIQ | 1100 | 1082 | 9.836 | 1100 | 1,019 | 83.373 | 93.209 | New Admission |
| 10 | 947 | BARERA SHAHID RASHID | SHAHID RASHID | 1100 | 1060 | 9.636 | 1100 | 1,021 | 83.536 | 93.173 | Up-graded from OTT |
| 11 | 499 | AFSHAN NADEEM | NADEEM AKHTAR | 1100 | 1037 | 9.427 | 1100 | 1,019 | 83.373 | 92.800 | New Admission |
| 12 | 771 | MUHAMMAD HAMZA RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | 1100 | 921 | 8.373 | 1100 | 1,031 | 84.355 | 92.727 | New Admission |
B.Sc (Hons) Speech & Language Pathology
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 250 | AMBER SHAHBAZ | SHAHBAZ | 1100 | 1046 | 9.509 | 1100 | 1,026 | 83.945 | 93.455 | Admitted |
| 2 | 901 | ALEENA KASHIF | KASHIF RASHEED | 1100 | 1050 | 9.545 | 1100 | 1,019 | 83.373 | 92.918 | Admitted |
| 3 | 181 | MANEEA NASEER | NASEER IQBAL CHAUDHRY | 1100 | 1036 | 9.418 | 1100 | 1,018 | 83.291 | 92.709 | Admitted |
| 4 | 70 | AREESHA SAHAR | ASIM JAMIL CHOUDHARY | 1100 | 1030 | 9.364 | 1100 | 1,011 | 82.718 | 92.082 | Admitted |
| 5 | 632 | MARYAM ABID | ABID ARSHAD | 1100 | 1087 | 9.882 | 1100 | 995 | 81.409 | 91.291 | Admitted |
| 6 | 842 | ALISHBA TEHREEM | M ASIF BASHIR | 1100 | 1048 | 9.527 | 1100 | 999 | 81.736 | 91.264 | Admitted |
| 7 | 289 | HARRAM ARSHAD GILL | ARSHAD ALI GILL | 1100 | 1100 | 10.000 | 1100 | 985 | 80.591 | 90.591 | Up-graded from OT |
| 8 | 930 | MUQADDAS BASHIR | BASHIR AHMAD | 1100 | 1090 | 9.909 | 1100 | 977 | 79.936 | 89.845 | New Admission |
| 9 | 921 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD NASIR | 1100 | 1005 | 9.136 | 1100 | 985 | 80.591 | 89.727 | New Admission |
| 10 | 300 | LARAIB ATIF | ATIF AQEEL | 1100 | 1096 | 9.964 | 1100 | 974 | 79.691 | 89.655 | New Admission |
| 11 | 531 | UBAID UR REHMAN | ABID MAHMOOD TOGARVI | 1100 | 1078 | 9.800 | 1100 | 973 | 79.609 | 89.409 | New Admission |
| 12 | 198 | NIMRA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 1100 | 1096 | 9.964 | 1100 | 970 | 79.364 | 89.327 | New Admission |
B.Sc (Hons) Occupational Therapy
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 23 | SOAIBA SHAHZAD | SHAHZAD ASLAM | 1100 | 1037 | 9.427 | 1100 | 996 | 81.491 | 90.918 | Admitted |
| 2 | 835 | DANISH ALI | ABDUL RAZZAQ | 1100 | 1089 | 9.900 | 1100 | 977 | 79.936 | 89.836 | New Admission |
| 3 | 478 | HAFSA SIDDIQUI | BILAL SIDDIQUI | 1100 | 1098 | 9.982 | 1100 | 970 | 79.364 | 89.345 | New Admission |
| 4 | 494 | IQRA AZHAR | AZHAR MEHMOOD | 1100 | 992 | 9.018 | 1100 | 981 | 80.264 | 89.282 | New Admission |
| 5 | 932 | NIDA GHAZANFAR | GHAZANFAR ALI | 1100 | 1088 | 9.891 | 1100 | 970 | 79.364 | 89.255 | New Admission |
| 6 | 796 | HAJIRA DANIYA KHAN | MUHAMMAD LATIF KHAN | 1100 | 983 | 8.936 | 1100 | 981 | 80.264 | 89.200 | New Admission |
| 7 | 53 | MARYAM FAROOQ RATHORE | M.FAROOQ AZAM RATHORE | 1100 | 1065 | 9.682 | 1100 | 970 | 79.364 | 89.045 | New Admission |
| 8 | 6 | HAFIZA AMINA NADEEM | NADEEM RAFI | 1100 | 1096 | 9.964 | 1100 | 966 | 79.036 | 89.000 | New Admission |
| 9 | 709 | NASEEM FATIMA | M.SAEED AKHTAR | 1100 | 1049 | 9.536 | 1100 | 970 | 79.364 | 88.900 | New Admission |
| 10 | 953 | MARYAM SHAUKAT | SHAUKAT ALI CHEEMA | 1100 | 993 | 9.027 | 1100 | 975 | 79.773 | 88.800 | New Admission |
| 11 | 706 | AIZA MAHMOOD | SHEIKH MAHMOOD AHMED | 1100 | 1082 | 9.836 | 1100 | 964 | 78.873 | 88.709 | New Admission |
| 12 | 986 | AWAIS SAJID | SAJID HUSSAIN | 1100 | 1090 | 9.909 | 1100 | 963 | 78.791 | 88.700 | New Admission |
B.Sc (Hons) Operation Theatre Technology
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 833 | MUHAMMAD WASEEM | AHMAD BAKHSH | 1100 | 1023 | 9.300 | 1100 | 1,036 | 84.764 | 94.064 | Admitted |
| 2 | 912 | MUHAMMAD QAOSAIN FAREED | IMDAD HUSSAIN | 1100 | 1051 | 9.555 | 1100 | 1,024 | 83.782 | 93.336 | Admitted |
| 3 | 570 | ROSHANE HABIB | HABIB ULLAH | 1100 | 957 | 8.700 | 1100 | 1,034 | 84.600 | 93.300 | Admitted |
| 4 | 157 | RAYHA RASHID | MUHAMMAD RASHID MAJEED | 1100 | 1096 | 9.964 | 1100 | 1,013 | 82.882 | 92.845 | New Admission |
| 5 | 451 | MUHAMMAD AQIB JAVED | MUHAMMAD JAVED | 1100 | 1026 | 9.327 | 1100 | 1,017 | 83.209 | 92.536 | New Admission |
| 6 | 703 | ESHA TUR RAZIA | ABDUL KHALIQ | 1100 | 1098 | 9.982 | 1100 | 1,007 | 82.391 | 92.373 | New Admission |
| 7 | 631 | MUHAMMAD UZAIR USMAN | ALTAF HUSSAIN | 1100 | 1063 | 9.664 | 1100 | 1,008 | 82.473 | 92.136 | New Admission |
| 8 | 401 | AHMAD HASSAN | MULAZIM HUSSAIN | 1100 | 975 | 8.864 | 1100 | 1,013 | 82.882 | 91.745 | New Admission |
| 9 | 100 | AYESHA ASLAM | RANA MUHAMMAD ASLAM JAVEED | 1100 | 1009 | 9.173 | 1100 | 1,008 | 82.473 | 91.645 | New Admission |
| 10 | 904 | ZAINAB GULL | MUHAMMAD SHAHZAD GULL | 1100 | 1071 | 9.736 | 1100 | 999 | 81.736 | 91.473 | New Admission |
B.Sc (Hons) Anaesthesia Technology
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 319 | JAVARIA SHAKOOR | ABDUL SHAKOOR | 1100 | 1018 | 9.255 | 1100 | 1,087 | 88.936 | 98.191 | Admitted |
| 2 | 340 | AQSA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 1100 | 1011 | 9.191 | 1100 | 1,087 | 88.936 | 98.127 | Admitted |
| 3 | 306 | FATIMA NOREEN | MUHAMMAD MANZOOR | 1100 | 1047 | 9.518 | 1100 | 1,080 | 88.364 | 97.882 | Admitted |
| 4 | 888 | ZARMEEN SHAKEEL | SHAKEEL AHMAD | 1100 | 954 | 8.673 | 1100 | 1,089 | 89.100 | 97.773 | Admitted |
| 5 | 655 | MUHAMMAD SAJID | GHULAM YASEEN | 1100 | 1049 | 9.536 | 1100 | 1,066 | 87.218 | 96.755 | Admitted |
| 6 | 476 | MUHAMMAD HUZAIFA AZAM | MUHAMMAD AZAM | 1100 | 1001 | 9.100 | 1100 | 1,062 | 86.891 | 95.991 | Admitted |
| 7 | 789 | SAMI ULLAH SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 1100 | 1059 | 9.627 | 1100 | 1,050 | 85.909 | 95.536 | Admitted |
| 8 | 388 | ASAD ALI | GHULAM YASIN | 1100 | 1040 | 9.455 | 1100 | 1,052 | 86.073 | 95.527 | Admitted |
| 9 | 270 | HASSAN MUJTABA | HAJI IRSHAD HUSSAIN | 1100 | 1022 | 9.291 | 1100 | 1,053 | 86.155 | 95.445 | Up-graded from MIT |
| 10 | 569 | JAVERIA | MUHAMMAD RAZZAQ | 1100 | 933 | 8.482 | 1100 | 1,061 | 86.809 | 95.291 | Up-graded from MLT |
B.Sc (Hons) Cardic Perfusion
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 812 | LAIBA SHAMSHAD | SHAMSHAD ALI | 1100 | 1071 | 9.736 | 1100 | 1,076 | 88.036 | 97.773 | Admitted |
| 2 | 206 | ZAFEER UL ISLAM | ABDUL SALAM | 1100 | 1025 | 9.318 | 1100 | 1,076 | 88.036 | 97.355 | Admitted |
| 3 | 946 | EMAN BIBI | JABBAR HUSSAIN | 1100 | 1027 | 9.336 | 1100 | 1,071 | 87.627 | 96.964 | Admitted |
| 4 | 583 | SAJID HUSSAIN | GHULAM HUSSAIN | 1100 | 1056 | 9.600 | 1100 | 1,066 | 87.218 | 96.818 | Admitted |
| 5 | 178 | SHAHERYAR AHMED MALIK | SHAHZAD AHMED | 1100 | 1009 | 9.173 | 1100 | 1,061 | 86.809 | 95.982 | New Admission |
B.Sc (Hons) Clinical Psychology
| S.No. | D.No. | Name | Father’s Name | Matric / Equivalent | F.Sc (Pre-Medical) /Equivalent | Aggregate Merit Score | Remarks | ||||
| Total Marks | Marks Obtained | 10% Weightage | Total Marks | Marks Obtained | 90% Weightage | ||||||
| 1 | 64 | ABEERA ASIM | MUHAMMAD ASIM ALI | 1100 | 1073 | 9.755 | 1100 | 1,037 | 84.845 | 94.600 | Admitted |
| 2 | 145 | URVA MAQSOOD | MUHAMMAD MAQSOOD SHARIF | 1100 | 1074 | 9.764 | 1100 | 1,030 | 84.273 | 94.036 | Admitted |
| 3 | 35 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD SOHAIL | 1100 | 1009 | 9.173 | 1100 | 1,030 | 84.273 | 93.445 | Admitted |
